




Prix taxes incluses
Chaussures de sécurité sport YATO S1P haut de gamme conçues pour les professionnels de la construction, de la logistique, des entrepôts, de l'industrie, des ateliers mécaniques, de l'agriculture, des mines et des environnements industriels en Afrique. Elles sont dotées d'une tige textile respirante, d'un embout de protection composite, d'une semelle intermédiaire composite anti-perforation, d'une protection antistatique, d'un talon absorbant les chocs et d'une semelle extérieure antidérapante. Entièrement sans métal, elles offrent un excellent confort, une grande flexibilité et une durabilité exceptionnelle pour les longues journées de travail.
*En tant qu'affilié, nous gagnons sur les achats éligibles.
| Marque | YATO |
| Modèle | Chaussures de sécurité sport S1P |
| Catégorie | Équipement de Protection Individuelle (EPI) |
| Matériau de la tige | Mesh textile respirant avec renforts synthétiques |
| Protection des orteils | Embout de protection composite |
| Protection de la semelle intermédiaire | Semelle intermédiaire composite flexible anti-perforation |
| Matériau de la semelle | PU/Caoutchouc bi-densité |
| Semelle intérieure | Semelle intérieure confortable amortissante |
| Absorption des chocs | Absorption d'énergie au talon |
| Norme de sécurité | S1P |
| Résistance au glissement | Semelle antidérapante |
| Protection électrique | Antistatique |
| Sans métal | Oui |
| Résistance aux impacts | 200 Joules |
| Résistance à la compression | 15 kN |
| Fermeture | À lacets |
| Couleur | Noir et Orange |
| Utilisation recommandée | Construction, Entrepôts, Logistique, Industrie, Agriculture, Mines, Ateliers mécaniques |
| Pays de fabrication | Chine |
Aucun avis pour le moment.
| Marque | YATO |
| Modèle | Chaussures de sécurité sport S1P |
| Catégorie | Équipement de Protection Individuelle (EPI) |
| Matériau de la tige | Mesh textile respirant avec renforts synthétiques |
| Protection des orteils | Embout de protection composite |
| Protection de la semelle intermédiaire | Semelle intermédiaire composite flexible anti-perforation |
| Matériau de la semelle | PU/Caoutchouc bi-densité |
| Semelle intérieure | Semelle intérieure confortable amortissante |
| Absorption des chocs | Absorption d'énergie au talon |
| Norme de sécurité | S1P |
| Résistance au glissement | Semelle antidérapante |
| Protection électrique | Antistatique |
| Sans métal | Oui |
| Résistance aux impacts | 200 Joules |
| Résistance à la compression | 15 kN |
| Fermeture | À lacets |
| Couleur | Noir et Orange |
| Utilisation recommandée | Construction, Entrepôts, Logistique, Industrie, Agriculture, Mines, Ateliers mécaniques |
| Pays de fabrication | Chine |


